1551 服务器资源占用分析(已优化)
IP: 15.204.254.51 · OVH · 2C / 4G / 38G · Ubuntu 26.04
优化完成时间:2026-10-19 ~12:15 EDT
优化前后对比
| 指标 | 优化前 | 优化后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 内存已用 | 1.9 GiB | 1.5 GiB | ↓ 约 400 MiB |
| 内存可用 | 1.8 GiB | 2.2 GiB | ↑ 0.4 GiB |
| Swap 已用 | 2.5 GiB | 2.1 GiB | ↓ 0.4 GiB |
| 硬盘使用 | 26G / 38G (68%) | 23G / 38G (60%) | ↓ 3G |
| Dify Worker | 345 MiB | 182 MiB | ↓ 163 MiB |
| n8n | ~340 MiB | ~303 MiB | 略降 |
已执行的优化
- ✅ Dify Worker celery 并发从 4 降至 2(CELERY_WORKER_AMOUNT=2),内存从 345→182 MiB
- ✅ 停止 Dify Sandbox、Local Sandbox、Agent Backend、Agent SSRF Proxy
- ✅ docker system prune -af,回收约 1GB 镜像/容器空间
- ✅ n8n 保留运行(有 2 个活跃工作流:PinRide events、WF-01 Researcher → Dify KB)
- ✅ Stalwart 邮件服务保持运行
当前主要资源占用
| 应用 | 内存 | 说明 |
|---|---|---|
| n8n | ~303 MiB | 工作流(2 个活跃) |
| Dify Worker | 182 MiB | 并发已降至 2 |
| Stalwart Mail | ~132 MiB | 邮件服务 |
| 其他 Dify 组件 | 各 30–50 MiB | API / Web / Postgres / Redis 等 |
如需进一步优化(例如 n8n 按需启动、更多 Dify 组件调整),请告诉我。